| Course Topic | Course Title | Time Zone | Date | Time | Number of Days |
|---|---|---|---|---|---|
| Renewable Energy | Renewable Energy Economics & Finance | Singapore Time | January 6-8, 2025 | 9:00 AM - 5:00 PM | 3 Days |
| Renewable Energy | Solar Power Finance | Singapore Time | February 3-4, 2025 | 9:00 AM - 5:00 PM | 2 Days |
| Petroleum Taxation | Economic Analysis, Design & Modelling of Petroleum Fiscal Regimes | Chicago, IL, USA (CST) | February 10-12, 2025 | 9:00 AM - 5:00 PM CST | 3 Days |
| Renewable Energy | Solar Power Finance | Pacific Daylight Time | March 3-4, 2025 | 9:00 AM - 5:00 PM | 2 Days |
| Petroleum Taxation | World Fiscal Systems for Oil & Gas | London, UK (GMT) | March 10-14, 2025 | 10:00 AM - 6:00 PM GMT | 5 Days |
| Petroleum Taxation | World Fiscal Systems for Oil & Gas | Rio de Janeiro, Brazil (BRT) | April 7-11, 2025 | 9:00 AM - 5:00 PM BRT | 5 Days |
| Renewable Energy | Hydrogen Technology, Economics & Business Models | Houston, Texas, USA - Central Time | March 17-20, 2025 | 8:00 AM - 1:00 PM | 4 Days |
| Renewable Energy | Battery Economics & Business Models | Seoul, South Korea - Korea Standard Time | April 14-15, 2025 | 10:00 AM - 4:00 PM | 2 Days |
| Renewable Energy | IPPs Power Project Contracts | Dubai, UAE - Gulf Standard Time | April 21-23, 2025 | 9:00 AM - 3:00 PM | 3 Days |
| Renewable Energy | Corporate Power Purchase Agreements | San Francisco, California, USA - Pacific Time | April 28-30, 2025 | 7:00 AM - 1:00 PM | 3 Days |
| Renewable Energy | IPPs Power Project Finance | Dubai, UAE - Gulf Standard Time | May 5-7, 2025 | 9:00 AM - 3:00 PM | 3 Days |
| Renewable Energy | IPPs & Power Purchase Agreements | Dubai, UAE - Gulf Standard Time | May 12-15, 2025 | 9:00 AM - 3:00 PM | 4 Days |
| Renewable Energy | Mini MBA Renewable Energy Auctions | Sydney, Australia - Australian Eastern Standard Time | May 19-23, 2025 | 9:00 AM - 3:00 PM | 5 Days |
| Renewable Energy | Hydrogen Technology, Economics & Business Models | Amsterdam, Netherlands - Central European Time | May 19-22, 2025 | 9:00 AM - 3:00 PM | 4 Days |
| Renewable Energy | Mini MBA Renewable Energy Auctions | Berlin, Germany - Central European Time | May 26-30, 2025 | 9:00 AM - 3:00 PM | 5 Days |
| Renewable Energy | Battery Economics & Business Models | San Francisco, California, USA - Pacific Time | June 16-17, 2025 | 7:00 AM - 1:00 PM | 2 Days |
| Renewable Energy | IPPs Power Project Contracts | London, UK - Greenwich Mean Time | June 23-25, 2025 | 9:00 AM - 3:00 PM | 3 Days |
| Renewable Energy | Mini MBA - Renewable Energy Auctions | London, UK - British Summer Time | June 2-6, 2025 | 9:00 AM - 3:00 PM | 5 Days |
| Renewable Energy | Corporate Power Purchase Agreements | London, UK - Greenwich Mean Time | July 1-3, 2025 | 9:00 AM - 3:00 PM | 3 Days |
| Renewable Energy | IPPs Power Project Finance | London, UK - Greenwich Mean Time | July 7-9, 2025 | 9:00 AM - 3:00 PM | 3 Days |
| Renewable Energy | IPPs & Power Purchase Agreements | London, UK - Greenwich Mean Time | July 14-17, 2025 | 9:00 AM - 3:00 PM | 4 Days |
| Renewable Energy | Hydrogen Technology, Economics & Business Models | Seoul, South Korea - Korea Standard Time | August 11-14, 2025 | 10:00 AM - 4:00 PM | 4 Days |
| Renewable Energy | Renewable Energy Economics & Finance | Central European Time | September 9-11, 2025 | 9:00 AM - 5:00 PM | 3 Days |
| Renewable Energy | Battery Economics & Business Models | Madrid, Spain - Central European Time | September 29-30, 2025 | 9:00 AM - 1:00 PM | 2 Days |
| Renewable Energy | IPPs Power Project Contracts | Johannesburg, South Africa - South Africa Standard Time | October 6-8, 2025 | 9:00 AM - 1:00 PM | 3 Days |
| Renewable Energy | Corporate Power Purchase Agreements | Johannesburg, South Africa - South Africa Standard Time | October 13-15, 2025 | 9:00 AM - 1:00 PM | 3 Days |
| Renewable Energy | IPPs Power Project Finance | Johannesburg, South Africa - South Africa Standard Time | October 20-22, 2025 | 9:00 AM - 1:00 PM | 3 Days |
| Renewable Energy | IPPs & Power Purchase Agreements | Johannesburg, South Africa - South Africa Standard Time | November 3-6, 2025 | 9:00 AM - 1:00 PM | 4 Days |
| Renewable Energy | Renewable Energy Economics & Finance | Pacific Standard Time | November 17-19, 2025 | 9:00 AM - 5:00 PM | 3 Days |
| Renewable Energy | Solar Power Finance | Central European Time | November 24-25, 2025 | 9:00 AM - 5:00 PM | 2 Days |

