Renewable Energy Course Schedule 2026
Professional training programs across global locations
| Course Topic | Course Title | Time Zone | Date | Time | Number of Days |
|---|---|---|---|---|---|
| Renewable Energy | Renewable Energy Economics & Finance | Singapore Time | January 5–7, 2026 | 9:00 AM - 5:00 PM | 3 Days |
| Renewable Energy | Solar Power Finance | Singapore Time | February 2–3, 2026 | 9:00 AM - 5:00 PM | 2 Days |
| Petroleum Taxation | Economic Analysis, Design & Modelling of Petroleum Fiscal Regimes | Chicago, USA (CST) | February 9–11, 2026 | 9:00 AM - 5:00 PM | 3 Days |
| Renewable Energy | Solar Power Finance | Pacific Time | March 2–3, 2026 | 9:00 AM - 5:00 PM | 2 Days |
| Petroleum Taxation | World Fiscal Systems for Oil & Gas | London, UK (GMT) | March 9–13, 2026 | 10:00 AM - 6:00 PM | 5 Days |
| Renewable Energy | Hydrogen Technology, Economics & Business Models | Houston, USA (CT) | March 16–19, 2026 | 8:00 AM - 1:00 PM | 4 Days |
| Petroleum Taxation | World Fiscal Systems for Oil & Gas | Rio de Janeiro (BRT) | April 6–10, 2026 | 9:00 AM - 5:00 PM | 5 Days |
| Renewable Energy | Battery Economics & Business Models | Seoul, South Korea | April 13–14, 2026 | 10:00 AM - 4:00 PM | 2 Days |
| Renewable Energy | IPPs Power Project Contracts | Dubai, UAE | April 20–22, 2026 | 9:00 AM - 3:00 PM | 3 Days |
| Renewable Energy | Corporate Power Purchase Agreements | San Francisco, USA | April 27–29, 2026 | 7:00 AM - 1:00 PM | 3 Days |
| Renewable Energy | IPPs Power Project Finance | Dubai, UAE | May 4–6, 2026 | 9:00 AM - 3:00 PM | 3 Days |
| Renewable Energy | IPPs & Power Purchase Agreements | Dubai, UAE | May 11–14, 2026 | 9:00 AM - 3:00 PM | 4 Days |
| Renewable Energy | Mini MBA Renewable Energy Auctions | Sydney, Australia | May 18–22, 2026 | 9:00 AM - 3:00 PM | 5 Days |
| Renewable Energy | Hydrogen Technology, Economics & Business Models | Amsterdam, Netherlands | May 25–28, 2026 | 9:00 AM - 3:00 PM | 4 Days |
| Renewable Energy | Mini MBA Renewable Energy Auctions | Berlin, Germany | June 1–5, 2026 | 9:00 AM - 3:00 PM | 5 Days |
| Renewable Energy | Battery Economics & Business Models | San Francisco, USA | June 15–16, 2026 | 7:00 AM - 1:00 PM | 2 Days |
| Renewable Energy | IPPs Power Project Contracts | London, UK | June 22–24, 2026 | 9:00 AM - 3:00 PM | 3 Days |
| Renewable Energy | Mini MBA – Renewable Energy Auctions | London, UK | June 29–July 3, 2026 | 9:00 AM - 3:00 PM | 5 Days |
| Renewable Energy | Corporate Power Purchase Agreements | London, UK | July 6–8, 2026 | 9:00 AM - 3:00 PM | 3 Days |
| Renewable Energy | IPPs Power Project Finance | London, UK | July 13–15, 2026 | 9:00 AM - 3:00 PM | 3 Days |
| Renewable Energy | IPPs & Power Purchase Agreements | London, UK | July 20–23, 2026 | 9:00 AM - 3:00 PM | 4 Days |
| Renewable Energy | Hydrogen Technology, Economics & Business Models | Seoul, South Korea | August 10–13, 2026 | 10:00 AM - 4:00 PM | 4 Days |
| Renewable Energy | Renewable Energy Economics & Finance | Central European Time | September 7–9, 2026 | 9:00 AM - 5:00 PM | 3 Days |
| Renewable Energy | Battery Economics & Business Models | Madrid, Spain | September 28–29, 2026 | 9:00 AM - 1:00 PM | 2 Days |
| Renewable Energy | IPPs Power Project Contracts | Johannesburg, South Africa | October 5–7, 2026 | 9:00 AM - 1:00 PM | 3 Days |
| Renewable Energy | Corporate Power Purchase Agreements | Johannesburg, South Africa | October 12–14, 2026 | 9:00 AM - 1:00 PM | 3 Days |
| Renewable Energy | IPPs Power Project Finance | Johannesburg, South Africa | October 19–21, 2026 | 9:00 AM - 1:00 PM | 3 Days |
| Renewable Energy | IPPs & Power Purchase Agreements | Johannesburg, South Africa | November 2–5, 2026 | 9:00 AM - 1:00 PM | 4 Days |
| Renewable Energy | Renewable Energy Economics & Finance | Pacific Standard Time | November 16–18, 2026 | 9:00 AM - 5:00 PM | 3 Days |
| Renewable Energy | Solar Power Finance | Central European Time | November 23–24, 2026 | 9:00 AM - 5:00 PM | 2 Days |

